Пескоструйная обработка
Цены
Услуга | Стоимость, руб. за м2 |
---|---|
Пескоструйная обработка кирпича | |
Кирпич | от 250 |
Бетон | от 250 |
Гранит | от 200 |
Состаривание кирпича (искусственное) | от 350 |
Дерево | от 200 |
Каменные поверхности | от 200 |
Пескоструйная обработка металла и стен | |
Сталь нержавеющая (белая) | от 450 |
Чёрный металл (ржавчина/окалина) | от 300 |
Крашенный металл (листовой металл, металл. конструкции) | от 350 |
Кирпич, бетон, гранит и конструкции из них | от 200 |
Пескоструйная обработка фасадов | |
Под покраску | от 300 |
Под штукатурку | от 300 |
Обновление фасада | от 300 |
Состаривание фасада | от 300 |
От краски | от 300 |
После пожара | от 290 |
Пескоструйная обработка металлоконструкций | |
Очистка металла от коррозии | от 290 |
Обработка черного листового металла от коррозии | от 300 |
Обработка черного листового металла от окалины | от 300 |
Обработка листового металла от краски | от 300 |
Обработка металлической решетки | от 300 |
Пескоструйная обработка автомобиля | |
Обработка легковых автомобилей пескоструем (без навесных элементов) | от 12000 |
Обработка легковых автомобилей пескоструем (с навесными элементами) | от 16000 |
Обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом 10-12 м2 пескоструем | от 15 000 |
Обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом от 20 м2 пескоструем | от 17 000 |
Обработка самосвального кузова ТОНАР пескоструем | от 19 000 |
Поддон, тормозные барабаны, коллектор впускной/выпускной, рессоры, крылья, пружины, порог, и др. | от 300 |
Топливный бак объемом до 60 л. | от 1500 |
Топливный бак объемом 61-100 л. | от 2500 |
Топливный бак объемом 101-200 л. | от 3000 |
Топливный бак объемом >200 л. | от 3500 |
Диск колесный | от 500 |
Мелкие детали | от 200 за штуку |
Автомобильные диски R 14 - R 16 | от 600 руб. за шт. |
Кузов легкового автомобиля | от 22000 руб. за шт. |
Рама мотоцикла | от 3100 руб. за шт. |
В данной категории нет товаров.